歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2025-01-15
南京長盛CS2673A電容器耐壓測試儀漏電流、電壓、時間同時顯示 漏電流、測試時間連續(xù)設(shè)定 自動放電、充電功能配遙控測試盒
南京長盛CS2673A電容器耐壓測試儀性能特點:
·漏電流、電壓、時間同時顯示              
·漏電流、測試時間連續(xù)設(shè)定 
·自動放電、充電功能                           
·配遙控測試盒
南京長盛CS2673A電容器耐壓測試儀詳細(xì)參數(shù):
|              型號              |                          輸出電壓(V)              |                          輸出電流(mA)              |                          測試時間(s)              |                                精確度              |         
|              CS2673A              |                          (0-200/1000)(DC)              |                          (0-2/20/300)(DC)              |                          (1-99)              |                          ±(3%+3個字)              |         
|              CS2673B              |                          (0-200/2000)(DC)              |                          (0-2/20/100)(DC)              |                          (1-99)              |                          ±(3%+3個字)              |         
|              CS2673C              |                          (0-200/3000)(DC)              |                          (0-2/20/100)(DC)              |                          (1-99)              |                          ±(3%+3個字)              |         
|              外形尺寸              |                          寬×高×深=375mm×190mm×280mm              |         |||
|              重量(約)              |                           73A 15.1kg(凈重)17.3kg(裝運重量)              |         |||
|              73B 13.4kg(凈重)15.4kg(裝運重量)  |         ||||
|              73C 14.7kg(凈重)16.8kg(裝運重量)  |         ||||
產(chǎn)品附件:
| 電源線 | CS26031-1 | ![]()  |             標(biāo)配 | 
| 電容器耐壓遙控測試盒 | CS26001-1 | ![]()  |             標(biāo)配 | 

 
更多詳細(xì)參數(shù)請訪問:http://m.hfpzjs.com/