歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2025-01-15
勝利DM6266數(shù)字鉗形表1、鉗口張開55mm,更易于在線纜束中使用;2、便攜性設(shè)計(jì),可單手操作,使用方便;3、鉗頭具有雙層保護(hù)絕緣,強(qiáng)化了抗干擾性;4、非接觸式測(cè)量,提高了測(cè)量安全性;5、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)嚴(yán)緊、合理。
勝利DM6266數(shù)字鉗形表特點(diǎn):
1、DM6266鉗口張開50mm; 
2、便攜性設(shè)計(jì),可單手操作,使用方便;
3、鉗頭具有雙層保護(hù)絕緣,強(qiáng)化了抗干擾性;
4、非接觸式測(cè)量,提高了測(cè)量安全性;
5、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)嚴(yán)緊、合理。
勝利DM6266數(shù)字鉗形表詳細(xì)參數(shù):
|              基本功能  |                          量程.  |                          基本準(zhǔn)確度  |         |
|              直流電壓  |                          1000V  |                          ±(0.8%+2)  |         |
|              交流電壓  |                          750V  |                          ±(1.2%+4)  |         |
|              交流電流  |                          200A/1000A  |                          ±(3.0%+5)  |         |
|              電阻  |                          200Ω/20kΩ  |                          ±(1.0%+1)  |         |
|              特殊功能  |                          DM6266  |         ||
|              通斷報(bào)警  |                          √  |         ||
|              低電壓顯示  |                          √  |         ||
|              數(shù)據(jù)保持  |                          √  |         ||
|              輸入阻抗  |                          10MΩ  |         ||
|              采樣頻率  |                          3次/s  |         ||
|              交流頻響  |                          (40-400)Hz  |         ||
|              操作方式  |                          手動(dòng)量程  |         ||
|              zui大顯示  |                          1999  |         ||
|              鉗口張開  |                          50mm  |         ||
|              電源  |                          9V(6F22)  |         ||
|一|般|特|征|
|              機(jī)身顏色  |                          機(jī)身-深灰  |         
|              機(jī)身重量  |                          約308g  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配件  |                          表筆,電池,說明書,合格證,皮盒  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝  |                          彩盒  |         
|              外包裝尺寸  |                          465×317×506mm  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  |                          27臺(tái)  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  |                          約17kg  |         
實(shí)物實(shí)拍:

 

 
更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)?jiān)L問:http://m.hfpzjs.com/