歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2025-01-15
勝利DM6015F數(shù)字鉗形表1、便攜性設(shè)計(jì),使用方便;2、鉗頭具有雙層保護(hù)絕緣,強(qiáng)化了抗干擾性;3、非接觸式測量,提高了測量安全性;4、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)嚴(yán)緊、合理。
 勝利DM6015F數(shù)字鉗形表特點(diǎn):
1、便攜性設(shè)計(jì),使用方便;
2、鉗頭具有雙層保護(hù)絕緣,強(qiáng)化了抗干擾性;
3、非接觸式測量,提高了測量安全性;
4、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)嚴(yán)緊、合理。
勝利DM6015F數(shù)字鉗形表詳細(xì)參數(shù):
|              基本功能  |                          量程.  |                          基本準(zhǔn)確度  |         |
|              直流電壓  |                          2V/20V/200V/1000V  |                          ±(2.0%+5)  |         |
|              交流電壓  |                          200V/750V  |                          ±(1.2%+5)  |         |
|              交流電流  |                          20A/200A//1000A  |                          ±(2.0%+5)  |         |
|              電阻  |                          200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ  |                          ±(1.0%+2)  |         |
|              頻率  |                          2kHz/20kHz  |                          ±(3.0%+15)  |         |
|              特殊功能  |                          DM6015F  |         ||
|              二極管測試  |                          √  |         ||
|              通斷報(bào)警  |                          √  |         ||
|              低電壓顯示  |                          √  |         ||
|              保持  |                          峰值保持  |         ||
|              過載保護(hù)  |                          √  |         ||
|              輸入阻抗  |                          10MΩ  |         ||
|              采樣頻率  |                          3次/s  |         ||
|              交流頻響  |                          (40-100)Hz  |         ||
|              操作方式  |                          手動(dòng)量程  |         ||
|              zui大顯示  |                          1999  |         ||
|              鉗口張開  |                          55mm  |         ||
|              電源  |                          9V (6FF2)  |         ||
|一|般|特|征|
|              機(jī)身顏色  |                          機(jī)身-深灰  |         
|              機(jī)身重量  |                          約270g(含9V電池)  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配件  |                          表筆,電池,說明書,合格證,皮盒  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝  |                          彩盒  |         
|              外包裝尺寸  |                          465×317×506mm  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  |                          30臺(tái)  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  |                          約23kg  |         
圖片:

 
 

 
更多相關(guān)資料請(qǐng)?jiān)L問:http://m.hfpzjs.com/