歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2025-01-15
勝利VICTOR25過(guò)程儀表校驗(yàn)儀VICTOR 25為多功能、高精度、高穩(wěn)定、容易使用攜帶的手持式現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程校驗(yàn)器,它提供強(qiáng)大的功能可測(cè)量、輸出和校準(zhǔn)幾乎所有過(guò)程參數(shù)測(cè)量和輸出的基本精度達(dá)0.02%,測(cè)量顯示為5位,輸出顯示為6位
勝利VICTOR25過(guò)程儀表校驗(yàn)儀基本特點(diǎn):
1、 VICTOR 25為多功能、高精度、高穩(wěn)定、容易使用攜帶的手持式現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程校驗(yàn)器,它提供強(qiáng)大的功能可測(cè)量、輸出和校準(zhǔn)幾乎所有過(guò)程參數(shù)
2、 測(cè)量和輸出的基本精度達(dá)0.02%,測(cè)量顯示為5位,輸出顯示為6位
3、 測(cè)量功能:直流電壓、直流電流、歐姆、頻率、熱電偶、熱電阻、開(kāi)關(guān)量測(cè)量測(cè)量值的顯示保持及平均值處理、內(nèi)部提供24V回路電源
4、 輸出功能:直流電壓、直流電流、歐姆、模擬變送器、熱電偶、熱電阻、頻率、脈沖、開(kāi)關(guān)量、壓力、內(nèi)部提供24V回路電源
5、 測(cè)量和輸出為兩個(gè)相互獨(dú)立的通道,允許同時(shí)實(shí)時(shí)地測(cè)量和輸出過(guò)程信號(hào);多重?cái)?shù)據(jù)顯示,可同時(shí)顯示輸入測(cè)量值和輸出設(shè)定置
6、 內(nèi)部提供24 V回路電源給變送器供電,并同時(shí)進(jìn)行毫安測(cè)量
7、 可進(jìn)行二線制、三線制的歐姆和熱電阻測(cè)量
8、 快速響應(yīng)的開(kāi)關(guān)測(cè)試允許捕獲開(kāi)關(guān)動(dòng)作時(shí)的過(guò)程參數(shù)
9、 直流電流輸出時(shí),可提供25%和100%的手動(dòng)步進(jìn)、自動(dòng)步進(jìn)及自動(dòng)斜坡的輸出功能
10、可配備APM系列的32個(gè)不同壓力量程的壓力模塊,壓力測(cè)量范圍從2.49KPa到70MPa,可顯示5位數(shù)壓力測(cè)量值,基本精度達(dá)0.025%
11、采用面板校準(zhǔn)技術(shù),無(wú)需打開(kāi)機(jī)殼便可進(jìn)行校準(zhǔn)
勝利VICTOR25過(guò)程儀表校驗(yàn)儀測(cè)量基本技術(shù)指標(biāo) :
[適用于校準(zhǔn)后一年內(nèi)、23℃±5℃、0~70%RH、精度=±(%讀數(shù)+LSD)]
|              測(cè)量功能  |                          量程  |                          測(cè)量范圍  |                          分辨力  |                          精 度  |                          備 注  |         
|              直流電壓DCV  |                          50mV  |                          -5.000mV~55.000mV  |                          1μV  |                          0.02%+10  |                          輸入阻抗:約100MΩ  |         
|              500mV  |                          -10.00mV~550.00mV  |                          10μV  |                          0.02%+2  |         ||
|              5V  |                          -0.1000V~5.5000V  |                          0.1mV  |                          0.02%+5  |                          輸入阻抗:約1MΩ  |         |
|              50V  |                          0.00V~55.00V  |                          10mV  |                          0.03%+5  |         ||
|              直流電流DCmA  |                          50mA  |                          -5.000mA~55.000mA  |                          1μA  |                          0.02%+2  |                          輸入阻抗:約10Ω  |         
|              歐姆OHM  |                          500Ω 約1mA激勵(lì)  |                          0.00Ω~550.00Ω  |                          0.01Ω  |                          0.02%+0.1Ω  |                          開(kāi)路電壓:約2.5V 二線、三線歐姆測(cè)量 精度中不包含引線電阻  |         
|              5KΩ 約0.1mA激勵(lì)  |                          0.0000 KΩ~5.5000KΩ  |                          0.1Ω  |                          0.02%+0.5Ω  |         ||
|              頻率FREQ  |                          100Hz  |                          2Hz~110.0Hz  |                          0.1Hz  |                          ±2個(gè)字  |                          輸入阻抗:100 kΩ 或更大 方波至少1Vp-p 50%占空比  |         
|              1KHz  |                          0.100KHz~1.100KHz  |                          1Hz  |         |||
|              10KHz  |                          0.10KHz~11.0KHz  |                          0. 1KHz  |         |||
|              熱電偶TC  |                          R  |                          -40°C~1760°C  |                          1°C  |                          -40~500℃:1.8℃ 500~1760℃:1.5℃  |                          采用ITS-90溫標(biāo) 精度中不包含冷端補(bǔ)償?shù)恼`差  |         
|              S  |                          -20°C~1760°C  |         ||||
|              K  |                          -200°C~950°C  |                          0.1°C  |                          -200~0℃:1.2℃ 0~1370℃:0.8℃  |         ||
|              E  |                          -200°C~500°C  |                          -200℃~0℃:0.9℃ 0~1000℃:1.5℃  |         |||
|              J  |                          -200°C~700°C  |                          -200~0℃:1.0℃ 0~1200℃:0.7℃  |         |||
|              T  |                          -200°C~400°C  |                          -200~0℃:1.0℃ 0~400℃:0.7℃  |         |||
|              N  |                          -200°C~1000°C  |                          -200~0℃:1.5℃ 0~1300℃:0.9℃  |         |||
|              B  |                          400°C~1800°C  |                          1°C  |                          400~800℃:2.2℃ 800~1000℃:1.8℃ 1000~1800℃ : 1.4℃  |         ||
|              熱電阻RTD  |                          PT100  |                          -200°C~700°C  |                          0.1°C  |                          -200~0℃:0.5℃ 0~400℃:0.7℃ 400~850℃:0.8℃  |                          Pt100-385溫標(biāo) 精度中不包含引線電阻  |         
|              PT1000  |                          -200°C~630°C  |                          -200~100℃:0.22℃ 100~300℃:0.3℃ 300~630℃:0.4℃  |         |||
|              Cu50  |                          -50°C~150°C  |                          -50~0℃:0.5℃ 0~150℃:0.7℃  |         |||
|              開(kāi)關(guān)量測(cè)量  |                          約1mA激勵(lì)  |                          CLOSE / OPEN  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              通斷檢測(cè)  |                          500Ω 約1mA激勵(lì)  |                          ≤50Ω發(fā)聲  |                          0.01Ω  |         
圖片:

 
更多相關(guān)資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://m.hfpzjs.com/