歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2025-01-15
勝利VICTOR79數(shù)字過程多用表將數(shù)字多用表與過程信號源合二為一為全功能的現(xiàn)場過程維護(hù)工具交直流電壓、交直流電流、歐姆、頻率、短路蜂鳴測試、二極管測試、相對值測量測量顯示4000字,基本精度為0.5%,測量速率3次 / 秒可選擇手動(dòng)式或自動(dòng)量程,測量值顯示保持
勝利VICTOR79數(shù)字過程多用表基本特點(diǎn):
1、將數(shù)字多用表與過程信號源合二為一為全功能的現(xiàn)場過程維護(hù)工具
2、測量功能:
交直流電壓、交直流電流、歐姆、頻率、短路蜂鳴測試、二極管測試、相對值測量
3、測量顯示4000字,基本精度為0.5%,測量速率3次 / 秒
4、可選擇手動(dòng)式或自動(dòng)量程,測量值顯示保持
5、輸出功能:
直流電壓、直流電流、頻率、熱電阻、模擬變送器,內(nèi)部提供15V回路電源,熱電偶自動(dòng)冷端補(bǔ)償
6、輸出設(shè)定位5位,基本精度為0.2%
7、輸出直流電流時(shí),可同時(shí)顯示mA和%值;25%和100%的手動(dòng)步進(jìn)、自動(dòng)步進(jìn)及自動(dòng)斜坡的電流輸出功能
8、大屏LCD雙顯示,帶白色LED背光
9、采用面板校準(zhǔn)技術(shù),無需打開機(jī)殼便可進(jìn)行校準(zhǔn)
10、可用堿性電池供電、Ni-Hi電池供電或AC適配器供電,電池倉門可方便更換電池和保險(xiǎn)絲,在使用中可實(shí)時(shí)顯示電池電量狀況以及在線充電
11、簡便的人機(jī)操作,并具有自動(dòng)背光關(guān)閉和自動(dòng)電源關(guān)閉功能,適合現(xiàn)場使用
勝利VICTOR79數(shù)字過程多用表測量基本技術(shù)指標(biāo):
(適用于校準(zhǔn)后一年內(nèi)、23℃±5℃、0~70%RH、精度=±(%讀數(shù)+LSD))
|              功能  |                          量程  |                          設(shè)定范圍  |                          分辨力  |                          精度  |                          備注  |         
|              直流電壓  |                          4V  |                          -4.000V~4.000V  |                          1mV  |                          0.2%+4  |                          輸入阻抗:10MΩ 
  |         
|              40V  |                          -40.00V~40.00V  |                          0.01V  |                          0.2%+4  |         ||
|              400V  |                          -400.0V~400.0V  |                          0.1V  |                          0.2%+4  |         ||
|              交流電壓  |                          400mV  |                          0~400.0mV  |                          0.1mV  |                          1%+4  |                          輸入阻抗:10MΩ <100pF  |         
|              4V  |                          0~4.000V  |                          1mV  |                          0.5%+4  |         ||
|              40V  |                          0~40.00V  |                          0.011V  |                          0.5%+4  |         ||
|              400V  |                          0~400.0V  |                          0.1V  |                          0.5%+4  |         ||
|              直流毫伏  |                          40mV  |                          -40.00mV~40.00mV  |                          0.01mV  |                          0.2%+4  |                          輸入阻抗:10MΩ  |         
|              400mV  |                          -400.0mV~400.0mV  |                          0.1mV  |                          0.2%+4  |         ||
|              歐姆  |                          400Ω  |                          0~400.0Ω  |                          0.1Ω  |                          0.2%+4  |                          開路電壓:0.4V 精度中不包含引線 電阻  |         
|              4kΩ  |                          0~4.000kΩ  |                          1Ω  |                          0.2%+4  |         ||
|              40kΩ  |                          0~40.00kΩ  |                          0.01kΩ  |                          0.2%+4  |         ||
|              400kΩ  |                          0~400.0kΩ  |                          0.1kΩ  |                          0.2%+4  |         ||
|              4MΩ  |                          0~4.000MΩ  |                          1kΩ  |                          0.2%+4  |         ||
|              40MΩ  |                          0~40.00MΩ  |                          0.01MΩ  |                          1%+4  |         ||
|              直流電流  |                          40mA  |                          -40.00mA~40.00mA  |                          0.01mA  |                          0.2%+4  |                          輸入阻抗:1Ω  |         
|              400mA  |                          -400.00mA~400.00mA  |                          0.1mA  |                          0.2%+4  |         ||
|              交流電流  |                          40mA  |                          0~40.00mA  |                          0.01mA  |                          0.5%+4  |                          輸入阻抗:1Ω  |         
|              400mA  |                          0~400.00mA  |                          0.1mA  |                          0.5%+4  |         ||
|              頻率  |                          50Hz  |                          0~50.0 Hz  |                          0.01Hz  |                          0.1%+3  |                          
  |         
|              500Hz  |                          0~500.0 Hz  |                          0.1Hz  |                          0.1%+3  |         ||
|              5kHz  |                          0~5.000 kHz  |                          1Hz  |                          0.1%+3  |         ||
|              50kHz  |                          0~50.00k Hz  |                          0.01kHz  |                          0.1%+3  |         ||
|              100kHz  |                          0~100.0k Hz  |                          0.1kHz  |                          0.1%+3  |         ||
|              占空比  |                          0.1%~99%  |                          
  |                          0.1%  |                          1%典型  |                          用于50Hz下10%~90%的占空比數(shù)值  |         
原裝全新現(xiàn)貨實(shí)物實(shí)拍:




更多相關(guān)資料請?jiān)L問:http://m.hfpzjs.com/