歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2025-01-15
日本克列茨KEW4200鉗形接地電阻測試儀僅適用于多點,共同可構(gòu)成回路的接地體。無需輔助接地樁,只需一鉗便可測試接地電阻。測試接地電阻0.01~1200Ω。可測量接地的漏電電流1mA~30.0A。
日本克列茨KEW4200鉗形接地電阻測試儀簡介:
鉗形接地電阻測試儀 MODEL 4200   
僅適用于多點,共同可構(gòu)成回路的接地體。
無需輔助接地樁,只需一鉗便可測試接地電阻。
測試接地電阻0.01~1200Ω。
可測量接地的漏電電流1mA~30.0A。
為確保精確度,采用內(nèi)部微處理器技術(shù)和特殊鉗頭工藝。
為保證測試方法正確或測試現(xiàn)場可靠,LED將顯示
 "JAW OPEN"、"NOISE"(超過3A)等符號。
可記錄99組數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)保持功能。
大顯示屏和背光顯示。
電量顯示和自動關(guān)機功能。
設(shè)計符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.IV 300V、
 CAT.III 600V。
日本克列茨KEW4200鉗形接地電阻測試儀詳細參數(shù):
|              |                          量程              |                          分辨率              |                          測定范圍              |                          精度              |         
|              接地電阻  |                          20Ω              |                          0.01Ω              |                          0.00~20.99Ω              |                          ±1.5%±0.05Ω              |         
|              200Ω              |                          0.1Ω              |                          16.0~99.9Ω  |                          ±2%±0.5Ω  |         |
|              100~209.9Ω              |                          ±3%±2Ω              |         |||
|              1200Ω              |                          1Ω              |                          160~399Ω              |                          ±5%±5Ω              |         |
|              400~599Ω              |                          ±10%±10Ω              |         |||
|              1200Ω              |                          10Ω              |                          600~1200Ω              |                          ---              |         |
|              交流電流  |                          100mA  |                          0.1mA  |                          0.0~104.9mA  |                          ±2%±0.7mA  |         
|              1000mA              |                          1mA              |                          80~1049mA              |                          ±2%              |         |
|              10A              |                          0.01A              |                          0.80~10.49A              |         ||
|              30A              |                          0.1A              |                          8.0~31.5A              |         ||
|              操作系統(tǒng)  |                          接地電阻功能:額定電壓輸入,電流檢測(頻率約2400Hz)雙重集成  |         |||
|              超量程顯示              |                          輸入超過測試量程時顯示“OL”              |         |||
|              響應(yīng)時間              |                          約7秒(接地電阻) 約2秒(AC電流)              |         |||
|              采樣率              |                          約1次/秒              |         |||
|              測試時間              |                          約12小時(使用R6P電池) 約24小時(使用LR6堿性電池)              |         |||
|              電流消耗              |                          約50mA(zui大100mA)              |         |||
|              使用電池              |                          DC6V:R6P(AA錳電池)×4或LR6(AA堿性電池)×4              |         |||
|              自動關(guān)機              |                          zui后操作完成后約10分鐘自動關(guān)機              |         |||
|              安全規(guī)格              |                          IEC61010-1 CAT.IV 300V 污染度2              |         |||
|              耐電壓              |                          AC5320V/5秒 鉗口密合部與外箱間(鉗口除外)              |         |||
|              導(dǎo)體直徑  |                          約φ32mm  |         |||
|              外形尺寸              |                          246(L)×120(W)×54(D)mm              |         |||
|              重量              |                          約 780g(含電池)              |         |||
|              附件              |                          9128(攜帶箱)    LR6P×4  使用說明書,8304(工作確認電阻)              |         |||
圖片:

更多相關(guān)資料請訪問:http://m.hfpzjs.com/