歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2025-01-14
香港優(yōu)利德UTD2082CE數(shù)字示波器通道:雙通道帶寬:200MHz上升時間:≤1.8ns采樣率范圍:1GS/s
香港優(yōu)利德UTD2082CE數(shù)字示波器技術(shù)指標(biāo):
|              特征  |                          技術(shù)指標(biāo)  |         
|              通道  |                          雙通道  |         
|              帶寬  |                          200MHz  |         
|              上升時間  |                          ≤1.8ns  |         
|              采樣率范圍  |                          1GS/s  |         
|              垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù)  |                          2mV/div~5V/div  |         
|              記錄長度  |                          2×512 k  |         
|              采樣率  |                          實時1GS/s等效50GS/s  |         
|              掃描時基  |                          2ns~50s/div  |         
|              觸發(fā)類型  |                          邊沿、脈寬、視頻、交替  |         
|              波形參數(shù)自動測量  |                          28種  |         
|              接口  |                          標(biāo)準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,PASS/FAIL,選配:LAN  |         
|              數(shù)學(xué)值  |                          加,減,乘,除,FFT  |         
|              應(yīng)用范圍  |                          大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制  |         
|              顯示  |                          LCD、單色,320 x 240  |         
|              一般特征  |                          
  |         
|              電源  |                          100-240V ACRMS45Hz-440Hz,CAT II  |         
|              LCD尺寸  |                          對角145mm(5.7英寸)  |         
|              機(jī)身顏色  |                          紅色+灰色,白色+灰色  |         
|              機(jī)身重量  |                          5 kg(凈重)  |         
|              機(jī)身尺寸  |                          320mm(寬)×150mm(高)×292mm(深)  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配件  |                          探頭x2(1:1,10:1可切換,可選配100:1),電源線,USB連接線,軟件光盤  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝  |                          
 紙箱,說明書  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  |                          2臺  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸  |                          430 x 380 x 540mm  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重  |                          14.8kg  |         
香港優(yōu)利德UTD2082CE數(shù)字示波器產(chǎn)品圖片:

更多詳細(xì)參數(shù)請訪問:http://m.hfpzjs.com/